Маршрут на Верхний Услон
Маршрут:
1
Паромная переправа Верхний услон - цены
Что посмотреть на маршруте через Верхний Услон локации отмечены здесь
Прейскурант цен на паромной переправе
«Аракчино – В. Услон»
| № | Номенклатура | Стоимость проезда (рублей) |
|---|---|---|
| 1 | Пассажиры-взрослые | 100-00 |
| — дети с 12 до 14 лет | 50-00 | |
| — дети до 12 лет | Бесплатно | |
| 2 | Ручной багаж за каждые 10 кг | 3-00 |
| 3 | Самокаты (электросамокаты) | 25-00 |
| 4 | Велосипед | 50-00 |
| 5 | Мотоциклы, мотороллеры, мопеды, питбайки | 200-00 |
| 6 | Мотоблоки | 160-00 |
| 7 | Квадроциклы | 300-00 |
| 8 | Автомобили массой до 10 тонн | 450-00 |
| 9 | Прицепы для легковых машин длиной до 3 метров (включая длину дышла) | 150-00 |
| длиной более 3 метров (включая длину дышла) | 200-00 |
Примечание: Вес груза на а/м определяется по товарной накладной, прилагаемой к путевому листу. При отсутствии накладной любые другие справки считаются недействительными. Плата в этом случае взимается, исходя из грузоподъемности автомашины.
Время работы: с 6:00 до 22:00
Точнее информация в ВК — https://vk.ru/perepravakazan


